当前位置:首页 > 产品中心 > 环保水处理在线仪表 > batway必威手机 > DCSG-2099上海多参数水质分析仪
产品分类
Product Category详细介绍
上海多参数水质分析仪
上海多参数水质分析仪,能同时测量:电导、TDS、浊度仪、温度、pH、ORP、溶氧、溶氧饱和度、浊度、余氯,共十个参数。各通道之间相互独立,无切换开关转换,互不干扰。可依托互联网平台实现大面积生态环境、城市二次供水、渔业养殖、智慧城市、河道监测及重点排污口等的实时监测及控制的物联网系统。
特性和优点:
传感器可以对温度进行动态的补偿。
支持一路4-20mA输出,支持RS485输出。
支持modbus RTU协议。
技术指标:
参数种类 | 技术指标 |
PH测量仪 | 测量范围:0.00~14.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 温度补偿:-10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) 工作温度:0~70.0℃ 显示:带背光超大点阵LCD 语言:中英文菜单可选 |
余氯检测仪 | 测量范围:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 温度补偿:-10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) 工作温度:0~70.0℃ 显示:带背光超大点阵LCD 语言:中英文菜单可选 |
浊度分析仪 | 测量范围:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可调 精度:40NTU以下:±2%读数或±0.02NTU 40NTU以上:±5%读数 响应时间:5-500秒,可调 光源:850nm白光源,7年使用寿命 显示:背光LCD,多行显示 水样压力:1~200Psi(内置压力调节器,设为15Psi) |
电导率测量仪 | 测量范围:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 温度补偿:-10~130℃手动/自动; 工作条件:0~70.0℃ 显示:带背光超大点阵LCD 语言:中英文菜单可选 |
溶解氧分析仪 | 测量范围:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 温度补偿:-10~130℃手动/自动; 工作条件:0~70.0℃ 显示:带背光超大点阵LCD 语言:中英文菜单可选 |
ORP氧化还原电位 | 测量范围:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 温度补偿:-10~130℃手动/自动; 工作温度:0~70.0℃ 显示:带背光超大点阵LCD 语言:中英文菜单可选 |
温度 | 测量范围:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 测量精度:0.1℃ |
产品咨询