相关文章
Related Articles详细介绍
高精度电导率分析仪
工业在线电导率仪,配置不同常数的电导电极广泛用于电厂、石油化工、冶金电子、矿业、纸业、半导体、医药、食品饮料、环保水处理、新型农业种植等各个行业;适用于软化水、原水、蒸汽冷凝水、海水蒸馏以及去离子水等;对水溶液的电导率值和温度值进行连续监测和控制。
产品特点:
.LCD大屏液晶显示
.智能菜单操作
.信号输出方式可选
.继电器控制开关
.同一界面显示电导率值和温度值
高精度电导率分析仪 技术参数:
功能 | 电导 | 比电阻 | 盐度 | TDS |
测量范围 | 0.00uS-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00g/Kg | 0-133000ppm |
测量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
测量精确度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
温度补偿方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度精确度 | ±0.2℃ | |||
电极常数 | 0.001到20.000 | |||
工作环境温度 | 0 到 +70℃ | |||
储存环境温度 | -20 到 +70℃ | |||
显示 | 带背光超大点阵LCD | |||
电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |||
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |||
电流输出精确度 | ±0.05 mA | |||
RS485 | Modbus RTU标准协定 | |||
通讯速率 | 9600/19200/38400 | |||
继电器接点容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 | |||
多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |||
继电器延时动作 | 0-120秒 | |||
资料记录 | 50万笔 | |||
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |||
防护等级 | IP65 | |||
电源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |||
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 | |||
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
产品咨询