当前位置:首页 > 产品中心 > 环保水处理实验室仪表 > 新闻动态 > DOS-1703便携式溶解氧测定仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
便携式溶氧仪
台式溶氧仪
溶氧检测仪
测量范围 | 溶解氧 | 0.00-20.0mg/L | |
0.0-200% | |||
温度 | 0-60℃ (ATC/MTC) | ||
大气压 | 300-1100hPa | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L,0.1mg/L(自动) | |
0.1%/1%(自动) | |||
温度 | 0.1℃ | ||
大气压 | 1hPa | ||
电子单元误差 | 溶解氧 | ±0.5 % FS | |
温度 | ±0.2 ℃ | ||
大气压 | ±5hPa | ||
校准 | 多2点(水蒸气饱和的空气/零氧溶液) | ||
电源要求 | DC6V/20mA | ||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | ||
显示器 | 液晶显示器 | ||
传感器输入接口 | BNC | ||
数据存储 | 校准数据;99条测量数据 | ||
使用环境条件 | 温度 | 5-40℃ | |
相对湿度 | 5%-80% (不冷凝) | ||
安装类别 | Ⅱ | ||
污染等级 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
上海博取仪器有限公司主要生产经营:COD分析仪,氨氮分析仪,总磷分析仪,总氮分析仪,BOD分析仪,重金属水质分析仪,硝酸盐氮分析仪,在线电导率仪、酸度计/PH计、溶氧仪、酸碱浓度计、在线余氯检测仪、浊度计、钠表、硅酸根分析仪、磷酸根分析仪,联氨分析仪,电导电极、污水/纯水/高温氧电极、PH/高温灭菌PH电极、PH玻璃电极、酸碱浓度计电极、余氯电极、纯水/超纯水电极、实验室ORP/PNa电极、实验室PH塑壳/玻璃电极等水处理方面的仪器仪表。
产品咨询