当前位置:首页 > 产品中心 > 环保水处理在线仪表 > batway必威手机 > 河道治理多参数水质分析仪
产品分类
Product Category详细介绍
系统型号 | DCSG-2099Pro | |||
测量配置 | pH/余氯/电导率/浊度/温度 (注:具体参数以实际订货参数为准) | |||
测 量 范 围 | pH | 0-14.00pH | 分 辨 率 和 精 度 | 分辨率:0.01pH 精度:±1%FS |
电导 | 0-2000us/cm | 分辨率:1μS/cm 精度:±2%FS | ||
余氯 | 0-20mg/L | 分辨率:0.01mg/L 精度:±3%FS | ||
浊度 | 0-100NTU | 分辨率:0.01NTU 精度:±5%FS | ||
温度 | 0-100℃ | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | ||
通讯接口 | RS485 | |||
工作电源 | AC 220V±10% | |||
工作环境 | 温度:(0-50)℃; | |||
储存环境 | 相对湿度:≤85% RH(无冷凝) | |||
柜体尺寸 | 480mm×470mm×1150mm(长×宽×高) |
产品咨询